Coppa Italia Serie D: ecco gli ottavi
Accolto il reclamo della Pro Patria: out la Leon. In campo il 18 novembre: c'è Ancona-Ternana. Occhio a Piacenza-Lucchese
Corriere dello Sport · 13/11
Accolto il reclamo della Pro Patria: out la Leon. In campo il 18 novembre: c'è Ancona-Ternana. Occhio a Piacenza-Lucchese
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 25 | |
| 2 | 11 | +12 | 21 | |
| 3 | 11 | +5 | 19 | |
| 4 | 11 | +3 | 19 | |
| 5 | 11 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | +4 | 17 | |
| 7 | 11 | +3 | 16 | |
| 8 | 11 | +1 | 16 | |
| 9 | 11 | -3 | 15 | |
| 10 | 11 | +0 | 14 | |
| 11 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 11 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | -4 | 13 | |
| 14 | 11 | +5 | 11 | |
| 15 | 11 | -16 | 11 | |
| 16 | 11 | -4 | 10 | |
| 17 | 11 | -5 | 8 | |
| 18 | 11 | -11 | 5 |
Amplissima partecipazione delle società al voto per il rinnovo dei nove consiglieri. Barbiero confermato coordinatore…
Titoli e sommari dai feed RSS di Corriere dello Sport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cjarlins Muzane | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | Luparense | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | Sandonà | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Union Clodiense Chioggia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | Campodarsego | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Mestre | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Legnago Salus | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Este | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Conegliano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Bassano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Obermais | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 12 | Triestina | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | LME | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | Unione La Rocca Altavilla | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 15 | Virtus Bolzano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 |
| 16 | Calvi Noale | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Schio | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | Brian Lignano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 |
Risultati e classifica del girone C di Serie D, giornata per giornata, dal portale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.