Coppa Italia Serie D: ecco gli ottavi
Accolto il reclamo della Pro Patria: out la Leon. In campo il 18 novembre: c'è Ancona-Ternana. Occhio a Piacenza-Lucchese
Corriere dello Sport · 13/11
Accolto il reclamo della Pro Patria: out la Leon. In campo il 18 novembre: c'è Ancona-Ternana. Occhio a Piacenza-Lucchese
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 29 | |
| 2 | 12 | +0 | 22 | |
| 3 | 12 | +5 | 20 | |
| 4 | 12 | +4 | 18 | |
| 5 | 12 | +3 | 18 | |
| 6 | 12 | +4 | 17 | |
| 7 | 12 | +2 | 17 | |
| 8 | 12 | +1 | 16 | |
| 9 | 12 | -2 | 16 | |
| 10 | 12 | +4 | 15 | |
| 11 | 12 | +3 | 15 | |
| 12 | 12 | -2 | 15 | |
| 13 | 12 | -4 | 14 | |
| 14 | 12 | -6 | 14 | |
| 15 | 12 | -7 | 14 | |
| 16 | 12 | -4 | 13 | |
| 17 | 12 | -3 | 12 | |
| 18 | 12 | -11 | 7 |
Amplissima partecipazione delle società al voto per il rinnovo dei nove consiglieri. Barbiero confermato coordinatore…
Titoli e sommari dai feed RSS di Corriere dello Sport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnese | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | Trastevere | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| 3 | Monastir | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | Albalonga | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 5 | Certosa | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Unipomezia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | Ossese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 8 | Anzio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Venafro | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Paganese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | Afragolese | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | Aranova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Città di Anagni | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Budoni | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| 15 | Gelbison | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 16 | Sassari Lattedolce | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 17 | COS Sarrabus Ogliastra | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 18 | Atletico Lodigiani | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 |
Risultati e classifica del girone G di Serie D, giornata per giornata, dal portale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.