Serie A: Monza-Atalanta in campo domenica alle 15 DIRETTA
Juric: 'Dopo Bologna ero arrabbiato con me stesso'
Serie A · Stagione 2026/27
Associazione Calcio Monza
«Biancorossi» · «Brianzoli»
Juric: 'Dopo Bologna ero arrabbiato con me stesso'
Il tecnico dei biancorossi parla alla vigilia della sfida di campionato contro gli azzurri: "Dobbiamo essere più…
Il progetto educativo “Io Tifo Positivo”, a cui aderisce il club biancorosso, è stato raccontato in un servizio di…
Titoli e sommari dai feed RSS di ANSA, Tuttosport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 10 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 10 | -7 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sab 22/08 | T | 4-1 | 8,5Varela | |
| 2 | sab 29/08 | C | 2-3 | 9,3Colpani | |
| 3 | dom 06/09 | T | 1-1 | 8,7Robinson | |
| 4 | dom 13/09 | T | 3-2 | 10,0Mangas | |
| 5 | ven 18/09 | C | 2-1 | 9,5Varela | |
| 6 | dom 11/10 | T | 3-1 | 7,9Mota | |
| 7 | lun 19/10 | C | 4-0 | 11,2Varela | |
| 8 | ven 23/10 | T | 3-2 | 8,9Varela | |
| 9 | mer 28/10 | C | 1-4 | 9,2Varela | |
| 10 | sab 31/10 | T | 2-1 | 7,8Varela | |
| 11 | dom 08/11 | C | 15:00 | — | |
| 12 | lun 23/11 | C | 18:30 | — | |
| 13 | dom 29/11 | T | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | C | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | T | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | T | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | C | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | T | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | C | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | T | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | C | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | C | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | T | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | C | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | T | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | C | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | C | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | T | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | C | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | T | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | T | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | C | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | T | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | T | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | C | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | T | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | C | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G6–10 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 3 | |||||||||
| 28 | 3 | -7 | 0 | – | 6,00 | 6,37 | ––––– | 2 mln | |
| 24 | 6 | -13 | 0 | – | 6,00 | 6,73 | 6,97,06,76,56,7 | 2 mln | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 200 mila | |
| Difensori · 11 | |||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 12 mln | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,89 | ––––6,9 | 3,5 mln | |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 3 1 | 6,00 | 6,05 | 4,1–6,66,35,8 | 3,3 mln | |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5,94 | 6,17 | 5,76,76,55,7– | 3 mln | |
| 27 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6,00 | 6,53 | 6,46,36,36,46,7 | 2,5 mln | |
| 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5,94 | 6,60 | 6,99,05,9–6,4 | 2,5 mln | |
| 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6,00 | 6,95 | 6,36,96,66,16,7 | 2 mln | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,66 | –––5,7– | 1,5 mln | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,59 | ––––– | 1,5 mln | |
| 20 | 7 | 0 | 0 | – | 5,64 | 5,87 | 5,75,7–6,3– | 1,2 mln | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,62 | 5,8–––– | 500 mila | |
| Centrocampisti · 9 | |||||||||
| 21 | 8 | 0 | 1 | – | 5,88 | 6,51 | 6,86,76,85,7– | 7 mln | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5,79 | 5,82 | 6,15,55,6–– | 5 mln | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 5 mln | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,50 | 5,14 | ––––5,1 | 5 mln | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5,83 | 5,72 | –––6,06,4 | 4 mln | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | – | 5,75 | 6,40 | –5,7–5,5– | 4 mln | |
| 19 | 7 | 0 | 1 | – | 5,64 | 5,98 | ––5,6–5,9 | 1,5 mln | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1 mln | |
| 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5,88 | 6,29 | 5,67,96,45,96,4 | 750 mila | |
| Attaccanti · 10 | |||||||||
| 19 | 8 | 2 | 1 | – | 5,88 | 6,75 | –7,96,38,05,6 | 8 mln | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | – | 5,75 | 5,89 | 6,1–5,66,35,5 | 7 mln | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,16 | ––––6,2 | 6,7 mln | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | – | 5,64 | 5,75 | –5,65,5–5,7 | 4 mln | |
| 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6,00 | 8,51 | 6,311,28,99,27,8 | 3 mln | |
| 28 | 7 | 0 | 2 | – | 5,79 | 6,51 | 7,98,06,4–6,2 | 2,8 mln | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | – | 5,60 | 5,62 | –5,6––– | 1 mln | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 800 mila | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 400 mila | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 300 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Per oltre un secolo il Monza ha sfiorato la Serie A senza mai raggiungerla. Rilevato nel 2018 da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ha conquistato la prima storica promozione nel 2022, ai playoff.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.