Serie A, la Roma ne fa 3 al Sassuolo e avvicina la vetta
Aspettando Inter-Como e la Lazio: Gasp ritrova Koné, ancora in gol Mora. Bene anche Bologna, e Cagliari. Pari in Lecce-Torino
Serie A · Stagione 2026/27
Bologna Football Club 1909
«Rossoblù» · «Felsinei»
Aspettando Inter-Como e la Lazio: Gasp ritrova Koné, ancora in gol Mora. Bene anche Bologna, e Cagliari. Pari in Lecce-Torino
Le parole dei due allenatori al termine di Parma-Bologna. Non è piaciuto il metro arbitrale: "Sembrava di essere…
Al Tardini padroni di casa in 10 da subito, i rossoblù volano con Theate e Orsolini
Titoli e sommari dai feed RSS di ANSA, Tuttosport, Corriere dello Sport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 24/08 | C | 0-1 | 6,5Ferguson | |
| 2 | lun 31/08 | T | 1-0 | 6,8Holm | |
| 3 | dom 06/09 | C | 2-2 | 8,6Dovbyk | |
| 4 | dom 13/09 | T | 1-0 | 6,5Holm | |
| 5 | sab 19/09 | C | 1-1 | 8,5Bernardeschi | |
| 6 | dom 11/10 | T | 1-2 | 9,6Cambiaghi | |
| 7 | sab 17/10 | C | 1-3 | 9,9Pobega | |
| 8 | sab 24/10 | T | 0-2 | 10,0Casale | |
| 9 | mer 28/10 | T | 2-4 | 8,0Odgaard | |
| 10 | sab 31/10 | C | 2-1 | 8,7Miranda | |
| 11 | sab 07/11 | T | 1-2 | — | |
| 12 | dom 22/11 | C | 18:00 | — | |
| 13 | dom 29/11 | T | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | C | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | T | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | T | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | C | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | T | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | C | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | T | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | C | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | T | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | C | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | C | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | T | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | C | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | T | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | C | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | T | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | T | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | C | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | C | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | T | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | T | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | C | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | T | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | C | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G6–10 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 4 | |||||||||
| 18 | 2 | -2 | 0 | – | 6,00 | 6,58 | 6,8–––– | 3,5 mln | |
| 35 | 9 | -12 | 0 | – | 6,00 | 6,46 | –6,76,76,46,6 | 2 mln | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 150 mila | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 50 mila | |
| Difensori · 11 | |||||||||
| 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 6,81 | –5,86,66,66,9 | 17 mln | |
| 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5,93 | 6,07 | 6,3––5,2– | 15 mln | |
| 26 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5,90 | 7,10 | 6,67,38,07,48,7 | 15 mln | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5,63 | 5,68 | ––5,65,86,3 | 13 mln | |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5,80 | 6,02 | ––––– | 10 mln | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | – | 5,71 | 5,96 | 5,75,7–5,6– | 8 mln | |
| 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5,94 | 6,31 | 6,56,26,67,85,8 | 7 mln | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 7,11 | 6,86,410,06,57,0 | 3,8 mln | |
| 24 | 5 | 0 | 0 | – | 5,80 | 6,00 | 5,7–5,66,3– | 1,5 mln | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | – | 5,75 | 5,98 | ––––5,6 | 775 mila | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,41 | ––––– | 600 mila | |
| Centrocampisti · 7 | |||||||||
| 27 | 11 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,55 | 6,46,46,86,86,7 | 14 mln | |
| 27 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5,89 | 6,11 | ––6,38,06,0 | 12 mln | |
| 27 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6,00 | 6,88 | 6,49,96,56,38,7 | 8 mln | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,51 | –5,5––– | 7 mln | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5,60 | 5,44 | ––5,6–5,1 | 3,5 mln | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5,67 | 5,63 | 5,3–––5,9 | 1,8 mln | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Attaccanti · 9 | |||||||||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,50 | 6,07 | –5,5––5,5 | 15 mln | |
| 29 | 5 | 2 | 0 | – | 5,70 | 6,59 | 8,7–––– | 15 mln | |
| 25 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5,95 | 6,67 | 9,66,26,95,66,7 | 14 mln | |
| 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5,94 | 6,30 | 6,66,0––– | 14 mln | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | – | 5,50 | 6,00 | ––––5,6 | 10 mln | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | – | 5,50 | 6,59 | 8,75,5––– | 4,5 mln | |
| 32 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5,91 | 6,66 | 5,66,07,66,47,9 | 3,5 mln | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 3 mln | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 850 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Negli anni '30 è «lo squadrone che tremare il mondo fa»: scudetti in serie e la Coppa Mitropa. L'ultimo tricolore arriva nel 1964; nel 2024 torna in Champions League e nel 2025 vince la Coppa Italia, 51 anni dopo l'ultima.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.