Pagelle Torino-Lecce: Comuzzo nota lieta, è un muro. Vlasic e Fitz-Jim: quanti errori
Perri ha un buon riflesso all’inizio. Bragança stecca, Adams sfortunato: un palo in rovesciata all’88’
Serie A · Stagione 2026/27
Unione Sportiva Lecce
«Giallorossi» · «Salentini» · «Lupi»
Perri ha un buon riflesso all’inizio. Bragança stecca, Adams sfortunato: un palo in rovesciata all’88’
Aspettando Inter-Como e la Lazio: Gasp ritrova Koné, ancora in gol Mora. Bene anche Bologna, e Cagliari. Pari in…
Il tecnico granata e il Cholito commentano il pari interno contro i salentini di Di Francesco: le reazioni del…
Titoli e sommari dai feed RSS di Tuttosport, ANSA, Corriere dello Sport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | -2 | 14 | |
| 12 | 10 | -4 | 13 | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 10 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 |
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dom 23/08 | T | 0-2 | 9,6Gabriel | |
| 2 | lun 31/08 | C | 0-4 | 6,6Pierotti | |
| 3 | lun 07/09 | T | 1-0 | 6,4Gabriel | |
| 4 | dom 13/09 | C | 3-2 | 12,3Coulibaly | |
| 5 | dom 20/09 | T | 3-0 | 6,6Gaspar | |
| 6 | dom 11/10 | C | 1-2 | 9,5Fatah | |
| 7 | dom 18/10 | T | 0-3 | 9,7Gaspar | |
| 8 | dom 25/10 | C | 0-2 | 6,9Gallo | |
| 9 | gio 29/10 | T | 5-1 | 10,6Monteiro | |
| 10 | dom 01/11 | C | 1-2 | 9,7Maleh | |
| 11 | sab 07/11 | T | 1-1 | — | |
| 12 | sab 21/11 | T | 15:00 | — | |
| 13 | dom 29/11 | C | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | T | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | C | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | C | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | T | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | C | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | T | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | C | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | C | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | T | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | C | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | T | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | C | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | T | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | C | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | T | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | T | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | C | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | T | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | T | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | C | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | T | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | C | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | T | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | C | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G6–10 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 4 | |||||||||
| 31 | 11 | -22 | 0 | 1 | 6,00 | 6,53 | 6,97,06,36,96,5 | 3,5 mln | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 300 mila | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 150 mila | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Difensori · 13 | |||||||||
| 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5,95 | 7,31 | 7,08,16,56,16,4 | 15 mln | |
| 24 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5,82 | 6,43 | 6,99,65,85,96,5 | 4,5 mln | |
| 26 | 10 | 0 | 1 | – | 6,00 | 6,54 | 6,58,36,96,97,1 | 3,5 mln | |
| 28 | 7 | 1 | 0 | 3 1 | 6,00 | 6,55 | –9,74,9–– | 3 mln | |
| 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6,00 | 6,71 | 8,77,06,76,66,4 | 2,5 mln | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,5 mln | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | – | 5,75 | 6,00 | ––––5,7 | 1,3 mln | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,2 mln | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | – | 5,75 | 5,91 | ––5,86,3– | 900 mila | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 600 mila | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 400 mila | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 175 mila | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 175 mila | |
| Centrocampisti · 11 | |||||||||
| 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5,90 | 6,28 | 5,6–––– | 7 mln | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,37 | ––––– | 5 mln | |
| 27 | 8 | 1 | 0 | – | 5,81 | 6,51 | 5,65,85,710,66,6 | 3,5 mln | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | – | 5,63 | 5,84 | 5,8––6,55,6 | 3 mln | |
| 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5,86 | 6,24 | 6,36,56,86,26,9 | 3 mln | |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5,64 | 5,73 | –5,96,25,65,1 | 2,5 mln | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | – | 5,94 | 7,35 | 6,76,5––– | 2,2 mln | |
| 28 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5,86 | 6,39 | 5,66,66,66,49,7 | 1,5 mln | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,50 | ––––– | 800 mila | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 300 mila | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | – | 5,88 | 6,96 | –––7,16,5 | 200 mila | |
| Attaccanti · 8 | |||||||||
| 25 | 7 | 0 | 0 | – | 5,86 | 5,88 | 5,76,26,26,0– | 5 mln | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | – | 5,86 | 6,11 | 6,35,8––– | 4 mln | |
| 24 | 9 | 0 | 0 | – | 5,78 | 5,82 | ––5,55,76,2 | 3,5 mln | |
| 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5,73 | 6,38 | 5,79,66,35,96,2 | 1,5 mln | |
| 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5,70 | 6,14 | 9,56,36,05,75,8 | 800 mila | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 800 mila | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 700 mila | |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5,64 | 5,65 | 5,55,75,66,25,5 | 500 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Bandiera del Salento, ha giocato in Serie A per la prima volta nel 1985. Grazie al lavoro del direttore sportivo Pantaleo Corvino è diventato celebre per scoprire talenti a basso costo, da Vučinić a Chevantón.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.