Il Venezia torna a vincere, 2-1 all'Udinese ultima e in crisi
Vantaggio di Basic al 53' per i lagunari, pareggio dei friulani con un autogol di Moreno al 57' e rete della vittoria di Perez al 65'
Serie A · Stagione 2026/27
Udinese Calcio
«Bianconeri» · «Friulani» · «Zebrette»
Vantaggio di Basic al 53' per i lagunari, pareggio dei friulani con un autogol di Moreno al 57' e rete della vittoria di Perez al 65'
Difensore Roma da' forfait. Per il 18enne dell'Udinese ok dalla Fifa al cambio nazionalità
Dopo la conferenza stampa di presentazione di Paolo Zanetti, arriva il messaggio social del tecnico tedesco, esonerato…
Titoli e sommari dai feed RSS di ANSA, Corriere dello Sport, Tuttosport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 10 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 10 | -7 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sab 22/08 | C | 1-1 | 10,0Kamara | |
| 2 | sab 29/08 | T | 2-3 | 10,8Kamara | |
| 3 | lun 07/09 | C | 1-2 | 8,8Karlström | |
| 4 | lun 14/09 | T | 5-3 | 9,9Abankwah | |
| 5 | sab 19/09 | C | 0-1 | 6,7Ebosse | |
| 6 | lun 12/10 | T | 2-1 | 9,6Ekkelenkamp | |
| 7 | dom 18/10 | C | 0-3 | 7,1Okoye | |
| 8 | dom 25/10 | C | 0-2 | 6,8Vojvoda | |
| 9 | mer 28/10 | T | 0-0 | 7,1Abankwah | |
| 10 | sab 31/10 | C | 2-5 | 12,2Palma | |
| 11 | ven 06/11 | T | 2-1 | — | |
| 12 | dom 22/11 | T | 18:00 | — | |
| 13 | dom 29/11 | C | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | T | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | C | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | T | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | C | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | T | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | C | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | T | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | T | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | C | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | T | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | C | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | C | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | T | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | C | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | T | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | C | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | T | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | C | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | T | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | T | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | C | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | T | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | C | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | T | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G6–10 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 4 | |||||||||
| 27 | 11 | -25 | 0 | – | 6,00 | 6,68 | 6,57,16,77,06,7 | 10 mln | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 3 mln | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 225 mila | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 150 mila | |
| Difensori · 11 | |||||||||
| 26 | 6 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,50 | 6,86,8––– | 23 mln | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5,60 | 5,58 | 5,3––6,6– | 7 mln | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5,92 | 7,32 | –5,96,76,812,2 | 6,5 mln | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 5 mln | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,62 | –5,6––– | 4,5 mln | |
| 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 6,69 | 6,1–6,87,16,5 | 3,5 mln | |
| 32 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6,00 | 7,13 | 6,25,66,46,57,8 | 3 mln | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | – | 5,88 | 6,16 | 6,86,3–5,6– | 2,8 mln | |
| 31 | 11 | 0 | 0 | – | 5,95 | 6,31 | 6,46,76,85,86,5 | 2,5 mln | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,6 mln | |
| 35 | 7 | 0 | 0 | – | 5,86 | 6,24 | ––6,86,56,6 | 750 mila | |
| Centrocampisti · 11 | |||||||||
| 26 | 11 | 3 | 1 | – | 6,00 | 7,32 | 9,66,86,26,66,4 | 10 mln | |
| 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5,67 | 5,73 | ––5,75,56,2 | 10 mln | |
| 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5,70 | 5,84 | 6,15,7–5,75,6 | 5 mln | |
| 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5,81 | 6,21 | –5,66,45,65,7 | 4,5 mln | |
| 31 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6,00 | 6,47 | 6,47,06,35,86,5 | 4 mln | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,60 | 5,75,65,6–5,6 | 3,5 mln | |
| 27 | 8 | 0 | 0 | – | 5,75 | 6,07 | 6,76,26,57,05,6 | 3,5 mln | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,65 | ––5,7–– | 3,5 mln | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,8 mln | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,5 mln | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | – | 5,70 | 5,79 | 6,36,1––– | 1,5 mln | |
| Attaccanti · 6 | |||||||||
| 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5,92 | 6,50 | ––5,66,29,3 | 15 mln | |
| 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5,95 | 6,37 | 5,56,56,36,76,2 | 10 mln | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | – | 5,63 | 6,55 | ––––– | 8 mln | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,50 | ––––5,5 | 6,6 mln | |
| 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5,50 | 5,72 | ––––– | 2,5 mln | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,54 | ––5,5–– | 100 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Tra i club più antichi d'Italia, nato come società di ginnastica e scherma. Dal 1986 è della famiglia Pozzo, che ha costruito una delle reti di scouting più famose al mondo e portato i friulani più volte in Europa.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.