Thuram, le nove fatiche per l'Inter e i precedenti contro il Como che parlano chiaro
Dopo aver iniziato la stagione di rincorsa, complice l’infortunio al Mondiale, si è preso la squadra sulle spalle
Serie A · Stagione 2026/27
Como 1907
«Lariani» · «Biancoblù»
Dopo aver iniziato la stagione di rincorsa, complice l’infortunio al Mondiale, si è preso la squadra sulle spalle
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio San Siro, valida per l'undicesima giornata di Serie A: le…
"Hai una visione?", gli chiese Suwarso a fine carriera, quando gli propose di allenare i lariani: Cesc rispose sì...
Titoli e sommari dai feed RSS di Tuttosport, Corriere dello Sport, ANSA: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sab 22/08 | T | 1-1 | 8,6Douvikas | |
| 2 | dom 30/08 | T | 1-2 | 10,3Baturina | |
| 3 | ven 04/09 | T | 1-4 | 10,9Diao | |
| 4 | lun 14/09 | C | 2-1 | 11,1Kaiki | |
| 5 | dom 20/09 | T | 2-0 | 6,5Da Cunha | |
| 6 | dom 11/10 | C | 0-0 | 7,3Ramón | |
| 7 | dom 18/10 | T | 1-3 | 10,0Paz | |
| 8 | sab 24/10 | C | 2-0 | 10,8Douvikas | |
| 9 | mar 27/10 | T | 1-3 | 11,5Paz | |
| 10 | dom 01/11 | C | 1-0 | 8,1Da Cunha | |
| 11 | dom 08/11 | T | 18:00 | — | |
| 12 | sab 21/11 | C | 15:00 | — | |
| 13 | dom 29/11 | C | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | T | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | C | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | T | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | C | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | T | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | C | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | T | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | C | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | T | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | C | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | T | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | C | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | C | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | T | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | C | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | T | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | C | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | T | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | C | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | T | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | T | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | C | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | T | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | C | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G6–10 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 5 | |||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 22,5 mln | |
| 31 | 8 | -6 | 0 | – | 6,00 | 6,56 | 6,97,06,6–6,8 | 8 mln | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 2,8 mln | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 150 mila | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Difensori · 11 | |||||||||
| 27 | 6 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,45 | 7,26,0––– | 40 mln | |
| 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5,90 | 7,21 | 7,35,55,711,26,8 | 30 mln | |
| 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6,00 | 6,71 | 6,7–6,18,36,9 | 17 mln | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5,75 | 6,96 | 7,15,98,45,66,3 | 14 mln | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,93 | 6,44 | –7,0–6,55,5 | 12 mln | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 6 mln | |
| 31 | 7 | 0 | 0 | – | 5,86 | 6,26 | 5,66,46,86,46,8 | 3,5 mln | |
| 26 | 6 | 0 | 0 | – | 5,58 | 5,81 | –6,85,85,55,6 | 3,5 mln | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | – | 5,75 | 5,90 | –5,56,3–– | 3 mln | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 2 mln | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Centrocampisti · 11 | |||||||||
| 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6,00 | 7,85 | 6,910,0–11,56,5 | 80 mln | |
| 23 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5,89 | 7,08 | 5,1–6,29,26,6 | 45 mln | |
| 23 | 10 | 0 | 1 | – | 5,80 | 6,32 | 6,85,66,66,45,7 | 35 mln | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | – | 5,64 | 5,84 | –5,56,15,56,8 | 22 mln | |
| 25 | 10 | 1 | 0 | – | 5,95 | 6,61 | 6,46,66,56,78,1 | 20 mln | |
| 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5,72 | 6,26 | 6,28,48,46,35,6 | 13 mln | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,50 | ––5,5–– | 10 mln | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | – | 5,63 | 6,46 | –9,1––5,6 | 8,5 mln | |
| 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5,80 | 6,17 | 5,76,85,26,77,1 | 3,5 mln | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,2 mln | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 750 mila | |
| Attaccanti · 8 | |||||||||
| 26 | 4 | 0 | 1 | – | 5,63 | 6,19 | ––––– | 32 mln | |
| 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5,92 | 7,01 | 6,1–––– | 30 mln | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | – | 5,63 | 5,62 | 5,6–––– | 30 mln | |
| 27 | 10 | 5 | 0 | – | 5,95 | 7,24 | 6,18,310,86,25,9 | 25 mln | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,64 | 5,6–5,85,5– | 20 mln | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 10 mln | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 5 mln | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 400 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Dopo fallimenti e anni nelle serie minori, dal 2019 il club è dei fratelli Hartono (gruppo Djarum), tra i proprietari più ricchi del calcio. Nel 2024 torna in Serie A dopo 21 anni, con un progetto tecnico affidato a Cesc Fàbregas.
Nessun trofeo nazionale o internazionale maggiore in bacheca: il meglio deve ancora venire.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.