Zanetti, 'Chivu merita la Panchina d'Oro, Inter competitiva su tutti i fronti'
"Nico Paz? E? un giocatore del Como e lo rispetto"
Serie A · Stagione 2026/27
Como 1907
«Lariani» · «Biancoblù»
"Nico Paz? E? un giocatore del Como e lo rispetto"
L'allenatore dell'Inter, con 16 voti totali, ha la meglio sullo spagnolo del Como e il tecnico giallorosso: tutti i…
Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari in una curva del circuito tedesco: attimi di terrore, ne è uscito…
Titoli e sommari dai feed RSS di ANSA, Corriere dello Sport, Tuttosport: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
| G | Data | Avversario | Risultato | Migliore in campo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sab 22/08 | T | 1-1 | 8,6Douvikas | |
| 2 | dom 30/08 | T | 1-2 | 10,3Baturina | |
| 3 | ven 04/09 | T | 1-4 | 10,9Diao | |
| 4 | lun 14/09 | C | 2-1 | 11,1Kaiki | |
| 5 | dom 20/09 | T | 2-0 | 6,5Da Cunha | |
| 6 | dom 11/10 | C | 0-0 | 7,3Ramón | |
| 7 | dom 18/10 | T | 1-3 | 10,0Paz | |
| 8 | sab 24/10 | C | 2-0 | 10,8Douvikas | |
| 9 | mar 27/10 | T | 1-3 | 11,5Paz | |
| 10 | dom 01/11 | C | 1-0 | 8,1Da Cunha | |
| 11 | dom 08/11 | T | 2-0 | 6,8Sánchez | |
| 12 | sab 21/11 | C | 15:00 | — | |
| 13 | dom 29/11 | C | 15:00 | — | |
| 14 | dom 06/12 | T | 15:00 | — | |
| 15 | dom 13/12 | C | 15:00 | — | |
| 16 | dom 20/12 | T | 15:00 | — | |
| 17 | dom 03/01 | C | 15:00 | — | |
| 18 | mer 06/01 | T | 15:00 | — | |
| 19 | dom 10/01 | C | 15:00 | — | |
| 20 | dom 17/01 | T | 15:00 | — | |
| 21 | dom 24/01 | C | 15:00 | — | |
| 22 | dom 31/01 | T | 15:00 | — | |
| 23 | dom 07/02 | C | 15:00 | — | |
| 24 | dom 14/02 | T | 15:00 | — | |
| 25 | dom 21/02 | C | 15:00 | — | |
| 26 | dom 28/02 | C | 15:00 | — | |
| 27 | dom 07/03 | T | 15:00 | — | |
| 28 | dom 14/03 | C | 15:00 | — | |
| 29 | dom 21/03 | T | 15:00 | — | |
| 30 | dom 04/04 | C | 15:00 | — | |
| 31 | dom 11/04 | T | 15:00 | — | |
| 32 | dom 18/04 | C | 15:00 | — | |
| 33 | dom 25/04 | T | 15:00 | — | |
| 34 | dom 02/05 | C | 15:00 | — | |
| 35 | dom 09/05 | T | 15:00 | — | |
| 36 | dom 16/05 | C | 15:00 | — | |
| 37 | dom 23/05 | T | 15:00 | — | |
| 38 | dom 30/05 | C | 15:00 | — |
Migliore in campo: il fantavoto più alto della squadra in quella giornata (voti LEGAF).
Su LEGAF sfidi i manager della tua provincia in un campionato di fantacalcio con i voti reali della Serie A. Scegli la tua provincia e iscrivi gratis la tua squadra.
| Giocatore | Età | Pres. | Gol | Ass. | Cart. | MV | FM | Ultimi voti G7–11 | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 5 | |||||||||
| 28 | 1 | -2 | 0 | – | 6,00 | 6,83 | ––––6,8 | 22,5 mln | |
| 31 | 8 | -6 | 0 | – | 6,00 | 6,56 | 7,06,6–6,8– | 8 mln | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 2,8 mln | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 150 mila | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Difensori · 11 | |||||||||
| 27 | 6 | 0 | 0 | – | 6,00 | 6,45 | 6,0–––– | 40 mln | |
| 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5,91 | 7,15 | 5,55,711,26,86,6 | 30 mln | |
| 24 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6,00 | 6,66 | –6,18,36,96,2 | 17 mln | |
| 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5,72 | 6,82 | 5,98,45,66,35,7 | 14 mln | |
| 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5,94 | 6,41 | 7,0–6,55,56,2 | 12 mln | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 6 mln | |
| 31 | 8 | 0 | 0 | – | 5,88 | 6,33 | 6,46,86,46,86,8 | 3,5 mln | |
| 26 | 7 | 0 | 0 | – | 5,57 | 5,88 | 6,85,85,55,66,3 | 3,5 mln | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | – | 5,75 | 5,90 | 5,56,3––– | 3 mln | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 2 mln | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | — | |
| Centrocampisti · 11 | |||||||||
| 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6,00 | 7,71 | 10,0–11,56,56,4 | 80 mln | |
| 23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5,90 | 6,99 | –6,29,26,66,2 | 45 mln | |
| 23 | 11 | 0 | 1 | – | 5,82 | 6,31 | 5,66,66,45,76,2 | 35 mln | |
| 25 | 8 | 0 | 0 | – | 5,63 | 5,83 | 5,56,15,56,85,8 | 22 mln | |
| 25 | 11 | 1 | 0 | – | 5,95 | 6,57 | 6,66,56,78,16,2 | 20 mln | |
| 26 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5,70 | 6,19 | 8,48,46,35,65,6 | 13 mln | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,50 | –5,5––– | 10 mln | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | – | 5,60 | 6,27 | 9,1––5,65,6 | 8,5 mln | |
| 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5,82 | 6,22 | 6,85,26,77,16,7 | 3,5 mln | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 1,2 mln | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 750 mila | |
| Attaccanti · 8 | |||||||||
| 26 | 4 | 0 | 1 | – | 5,63 | 6,19 | ––––– | 32 mln | |
| 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5,92 | 7,01 | ––––– | 30 mln | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | – | 5,63 | 5,62 | ––––– | 30 mln | |
| 27 | 11 | 5 | 0 | – | 5,95 | 7,13 | 8,310,86,25,96,0 | 25 mln | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | – | 5,50 | 5,64 | –5,85,5–– | 20 mln | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 10 mln | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 5 mln | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ––––– | 400 mila | |
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare (terzo tocco: di nuovo per reparto). MV = media voto, FM = fantamedia LEGAF; per i portieri la colonna Gol indica i gol subiti.
Tocca una figurina per aprire la scheda del giocatore. Sotto ogni figurina: presenze, fantamedia stagionale e valore di mercato Transfermarkt.
Dopo fallimenti e anni nelle serie minori, dal 2019 il club è dei fratelli Hartono (gruppo Djarum), tra i proprietari più ricchi del calcio. Nel 2024 torna in Serie A dopo 21 anni, con un progetto tecnico affidato a Cesc Fàbregas.
Nessun trofeo nazionale o internazionale maggiore in bacheca: il meglio deve ancora venire.
Trofei ufficiali aggiornati alla stagione 2024/25.