"Affoghiamo in un bicchiere, ma Joao Mario non mi serve rivederlo": Spalletti gela la diretta tv
Il post partita di Fiorentina-Juve: il tecnico laconico sull'episodio del rigore negato ai bianconeri
Tuttosport · 51 min fa
Il post partita di Fiorentina-Juve: il tecnico laconico sull'episodio del rigore negato ai bianconeri
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
Le parole del tecnico della Fiorentina al termine della sfida con la Juventus: "Raccogliamo meno di quello che…
Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve a margine del pareggio maturato al Franchi contro la Fiorentina di…
Titoli e sommari dai feed RSS di Corriere dello Sport, Tuttosport, ANSA: gli articoli si leggono sul sito del giornale.
Voti fantacalcio e pagelle della 11ª giornata ›
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Inter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | Roma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 |
| 4 | Milan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | Como | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Bologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 11 | Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | Atalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Genoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | Lecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Parma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | Venezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 20 | Udinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Risultati e classifica aggiornati, giornata per giornata — con i voti reali usati per calcolare i punteggi del tuo fantacalcio LEGAF.