Serie A 2026/27 · 23-25 ottobre 2026
Voti fantacalcio 8ª giornata di Serie A
Ecco i voti fantacalcio della 8ª giornata di Serie A 2026/27, giocata dal 23 al 25 ottobre 2026: 10 partite e 34 gol, 297 giocatori valutati. Il migliore in campo è Leonardo Balerdi (Roma) con 15,20, davanti a Scott McTominay (14,55). Sotto trovi la Top 11 della giornata, i migliori e i peggiori e i voti di tutti i giocatori, partita per partita.
I voti sono quelli di LEGAF: partono da 6 (5,5 per chi entra dalla panchina) e salgono o scendono in base a gol, assist, parate, tiri, contrasti, errori e cartellini. Come calcoliamo i voti
Top 11 della giornata 3-4-3
14,55Scott McTominayNapoli
13,20Romano SchmidFrosinone
10,84Douglas LuizJuventus
10,40Nikola VlašićTorino
7,30Pierluigi GolliniRoma
I migliori
- 15,20Leonardo Balerdi Roma · D
- 14,55Scott McTominay Napoli · C
- 13,40Nikola Krstović Atalanta · A
- 13,20Romano Schmid Frosinone · C
- 11,36Álex Jiménez Fiorentina · D
I peggiori tra i titolari
- 4,87Gaspar Lecce · D
- 5,58Ignace Van der Brempt Sassuolo · D
- 5,59Antonio Raimondo Frosinone · A
- 5,64Gabriele Bracaglia Frosinone · D
- 5,68Giorgi Kvernadze Frosinone · A
Voti di tutte le partite
Torino 3-2
Monza
23/10/2026 20:45 · Stadio Olimpico Grande Torino
| P | Lucas Perri | 6,58 |
| D | Rafik Belghali ⚽ | 10,61 |
| D | Saúl Coco | 6,68 |
| D | Pietro Comuzzo | 6,51 |
| D | Ardian Ismajli 🟨 | 6,22 |
| C | Nikola Vlašić ⚽ | 10,40 |
| C | Kian Fitz-Jim ⚽ | 9,21 |
| C | Gvidas Gineitis 🅰️ ↗ | 7,13 |
| C | Alessio Cacciamani | 6,39 |
| A | Giovanni Simeone 🅰️ | 8,21 |
| A | Ché Adams | 6,33 |
| A | Zakaria Aboukhlal ↗ | 5,86 |
| A | Sandro Kulenović ↗ | 5,71 |
| P | Noel Törnqvist | 6,65 |
| D | Ricardo Mangas | 6,62 |
| D | Lorenzo Lucchesi | 6,55 |
| D | Andrea Carboni | 6,50 |
| D | Samuele Birindelli | 6,31 |
| D | Eddy Kouadio ↗ | 5,93 |
| C | Ebenezer Akinsanmiro | 6,81 |
| C | Foe Ondoa | 6,41 |
| C | Mathis Mout ↗ | 5,64 |
| C | Michael Folorunsho ↗ | 5,55 |
| A | Gustavo Varela ⚽ | 8,88 |
| A | Dany Mota | 6,35 |
| A | Jay Robinson | 6,25 |
| A | Cyril Ngonge ↗ | 5,57 |
| A | Patrick Cutrone ↗ | 5,50 |
Cagliari 0-2
Bologna
24/10/2026 15:00 · Unipol Domus
| P | Elia Caprile | 6,66 |
| D | Juan Rodríguez | 6,77 |
| D | Adam Obert | 6,57 |
| D | Zé Pedro 🟨 | 5,82 |
| D | Giuseppe Aurelio ↗ | 5,50 |
| C | Michel Adopo | 6,51 |
| C | Yanis Massolin | 6,27 |
| C | Alessandro Romano | 6,12 |
| C | Daniel Maldini | 6,12 |
| C | Harry Winks | 6,09 |
| C | Alessandro Deiola 🟨 | 5,74 |
| C | Roberto Gagliardini 🟨 ↗ | 4,93 |
| A | Paul Mendy | 6,48 |
| A | Alieu Fadera ↗ | 5,68 |
| A | Kevin Carlos ↗ | 5,59 |
| P | Lukasz Skorupski | 6,66 |
| D | Nicolò Casale ⚽ | 10,04 |
| D | Juan Miranda 🅰️ | 8,03 |
| D | Nadir Zortea | 6,62 |
| D | Arthur Theate | 6,58 |
| D | Rahim Alhassane ↗ | 5,58 |
| D | Martin Vitík ↗ | 5,57 |
| C | Lewis Ferguson | 6,78 |
| C | Tommaso Pobega | 6,51 |
| C | Jens Odgaard | 6,34 |
| C | Mikel Amondarain ↗ | 5,64 |
| A | Federico Bernardeschi ⚽🟨 | 7,62 |
| A | Nicolò Cambiaghi | 6,86 |
Como 2-0
Sassuolo
24/10/2026 15:00 · Giuseppe Sinigaglia
| P | Jean Butez | 6,63 |
| D | Kaiki 🅰️ | 8,35 |
| D | Marc Oliver Kempf | 6,76 |
| D | Willy Kambwala | 6,30 |
| D | Yan Couto 🟨 | 6,05 |
| D | Ivan Smolcic ↗ | 5,79 |
| D | Jacobo Ramón ↗ | 5,74 |
| C | Maxence Caqueret 🅰️ | 8,35 |
| C | Máximo Perrone | 6,56 |
| C | Lucas Da Cunha | 6,49 |
| C | Martin Baturina | 6,22 |
| C | Samuele Ricci | 6,11 |
| C | Adrian Lahdo ↗ | 5,50 |
| C | Luis Milla 🟨 ↗ | 5,19 |
| A | Anastasios Douvikas ⚽⚽ | 10,84 |
| A | Jayden Addai ↗ | 5,77 |
| P | Stefano Turati | 6,71 |
| D | Rafa Obrador | 6,40 |
| D | Duje Caleta-Car | 6,36 |
| D | Fali Candé | 6,32 |
| D | Josh Doig ↗ | 5,62 |
| D | Ignace Van der Brempt 🟨 | 5,58 |
| C | Darryl Bakola | 6,56 |
| C | Nemanja Matić | 6,47 |
| C | Vasilije Adžić | 6,27 |
| C | Luca Lipani ↗ | 5,99 |
| C | Cristian Volpato ↗ | 5,55 |
| A | Benja Domínguez | 6,43 |
| A | Kieron Bowie | 6,11 |
| A | Domenico Berardi 🟨 | 5,80 |
| A | Armand Laurienté ↗ | 5,57 |
| A | Sebastiano Esposito ↗ | 5,54 |
Napoli 3-3
Roma
24/10/2026 18:00 · Stadio Diego Armando Maradona
| P | Alex Meret | 6,64 |
| D | Mathías Olivera 🅰️ | 8,04 |
| D | Rafa Marín 🟨 | 6,46 |
| D | Giovanni Di Lorenzo | 6,32 |
| D | Benoît Badiashile | 6,26 |
| D | Leonardo Spinazzola ↗ | 5,68 |
| D | Sam Beukema ↗ | 5,65 |
| C | Scott McTominay ⚽⚽ | 14,55 |
| C | Frank Anguissa ⚽ | 9,97 |
| C | Kevin De Bruyne | 6,89 |
| C | Stanislav Lobotka ↗ | 5,50 |
| C | Antonio Vergara ↗ | 5,44 |
| A | Matteo Politano 🅰️ | 7,84 |
| A | Rasmus Højlund | 6,74 |
| A | Noa Lang | 6,26 |
| A | Giovane ↗ | 5,78 |
| P | Pierluigi Gollini | 7,30 |
| D | Leonardo Balerdi ⚽⚽🟨 ↗ | 15,20 |
| D | Wesley 🅰️ | 8,51 |
| D | Evan Ndicka | 6,78 |
| D | Mario Hermoso | 6,42 |
| D | Gianluca Mancini | 6,36 |
| D | Nahuel Molina ↗ | 5,77 |
| D | Devyne Rensch 🟨 | 5,68 |
| D | Daniele Ghilardi ↗ | 5,63 |
| C | Niccolò Pisilli | 6,33 |
| C | Bryan Cristante 🟨 | 6,23 |
| C | Marten de Roon 🟨 | 6,03 |
| C | Rodrigo Mora ↗ | 5,50 |
| A | Matías Soulé ⚽ | 10,01 |
| A | Donyell Malen 🅰️ | 7,80 |
| A | Santiago Castro 🅰️ ↗ | 7,20 |
Lazio 2-1
Parma
24/10/2026 20:45 · Olimpico
| P | Christos Mandas | 6,79 |
| D | Josip Sutalo | 7,00 |
| D | Nuno Tavares | 6,70 |
| D | Romano Floriani Mussolini | 6,59 |
| D | Oliver Provstgaard 🟨 | 5,90 |
| D | Manuel Lazzari ↗ | 5,82 |
| D | Alfonso Pedraza ↗ | 5,59 |
| C | Kenneth Taylor ⚽ | 9,66 |
| C | Reda Belahyane | 6,81 |
| C | Davide Frattesi | 6,40 |
| C | Fisayo Dele-Bashiru ↗ | 5,73 |
| A | Mattia Zaccagni | 6,88 |
| A | Gustav Isaksen | 6,68 |
| A | Tijjani Noslin | 6,34 |
| P | Edoardo Corvi | 6,97 |
| D | Mariano Troilo | 6,69 |
| D | Emanuele Valeri | 6,57 |
| D | Dominik Drobnic | 6,43 |
| D | Enrico Delprato | 6,36 |
| C | Giovanni Fabbian 🅰️ ↗ | 7,06 |
| C | Mandela Keita | 6,81 |
| C | Christian Ordóñez | 6,22 |
| C | Adrián Bernabé ↗ | 5,55 |
| A | Simone Lontani ⚽ ↗ | 9,10 |
| A | El Bilal Touré | 6,93 |
| A | David Romero | 6,82 |
| A | Matija Frigan ↗ | 5,60 |
Inter 2-1
Fiorentina
25/10/2026 12:30 · San Siro
| P | Ivan Provedel | 6,25 |
| D | Manuel Akanji | 6,99 |
| D | Carlos Augusto | 6,81 |
| D | Yann Bisseck | 6,76 |
| D | Alessandro Bastoni | 6,39 |
| D | Federico Dimarco ↗ | 5,62 |
| C | Andy Diouf 🅰️ | 8,38 |
| C | Piotr Zielinski ⚽ ↗ | 7,17 |
| C | Nicolò Barella | 6,93 |
| C | Henrikh Mkhitaryan | 6,54 |
| C | Hakan Çalhanoğlu | 6,52 |
| C | Petar Sučić ↗ | 5,74 |
| A | Marcus Thuram ⚽ | 9,78 |
| A | Pio Esposito | 6,19 |
| A | Ange-Yoan Bonny ↗ | 5,81 |
| P | David de Gea | 7,03 |
| D | Álex Jiménez ⚽ | 11,36 |
| D | Radu Drăgușin | 6,61 |
| D | Marin Pongracic | 6,35 |
| D | Víctor Valdepeñas | 6,07 |
| D | João Mário ↗ | 5,50 |
| D | Viery 🟨 ↗ | 5,03 |
| D | Dodô 🟨 ↗ | 5,00 |
| C | Nicolò Fagioli 🅰️ | 7,84 |
| C | Cher Ndour | 6,67 |
| C | Marco Brescianini | 6,32 |
| A | Franco Mastantuono | 6,47 |
| A | Mateo Pellegrino | 6,24 |
| A | Alieu Njie | 6,19 |
Atalanta 4-4
Frosinone
25/10/2026 15:00 · New Balance Arena
| P | Marco Carnesecchi | 7,10 |
| D | Thomas Kristensen | 6,27 |
| C | Eljif Elmas ⚽ | 10,06 |
| C | Charles De Ketelaere 🅰️ | 8,35 |
| C | Davide Zappacosta 🅰️ | 8,35 |
| C | Éderson ⚽🟨 | 7,52 |
| C | Gianluca Gaetano | 6,49 |
| C | Raoul Bellanova | 6,15 |
| C | Nicola Zalewski ↗ | 5,97 |
| C | Lorenzo Bernasconi ↗ | 5,82 |
| C | Mario Pašalić ↗ | 5,79 |
| C | Lazar Samardžić ↗ | 5,51 |
| A | Nikola Krstović ⚽⚽🅰️ | 13,40 |
| A | Gianluca Scamacca ↗ | 5,66 |
| P | Lorenzo Palmisani | 6,62 |
| D | Aleksa Terzić ⚽🟨 ↗ | 10,48 |
| D | Giorgio Cittadini | 7,03 |
| D | Gabriele Calvani | 6,88 |
| D | Anthony Oyono | 6,81 |
| D | Ilario Monterisi ↗ | 5,70 |
| D | Gabriele Bracaglia 🟨 | 5,64 |
| D | Enzo Tchato ↗ | 5,62 |
| C | Romano Schmid ⚽⚽ | 13,20 |
| C | Giacomo Calò ⚽ | 9,89 |
| C | Patrizio Masini | 6,27 |
| C | Alessio Zerbin ↗ | 5,67 |
| C | Matteo Cichella ↗ | 5,62 |
| A | Farès Ghedjemis 🅰️🅰️🅰️ | 11,00 |
| A | Giorgi Kvernadze 🟨 | 5,68 |
| A | Antonio Raimondo 🟨 | 5,59 |
Genoa 1-0
Venezia
25/10/2026 15:00 · Stadio Luigi Ferraris
| P | Justin Bijlow | 7,12 |
| D | Mario Mitaj | 7,15 |
| D | Johan Vásquez | 6,99 |
| D | Leo Østigård | 6,82 |
| D | Sebastian Otoa 🟨 | 6,24 |
| D | David Puczka ↗ | 5,70 |
| D | Alessandro Marcandalli ↗ | 5,58 |
| C | Mikael Egill Ellertsson ⚽ | 9,16 |
| C | Samuel Wiafe | 6,41 |
| C | Amorim ↗ | 5,68 |
| C | Morten Frendrup ↗ | 5,51 |
| A | Hamed Traoré | 6,56 |
| A | Junior Messias | 6,23 |
| A | Milutin Osmajic | 6,11 |
| A | Lorenzo Colombo ↗ | 5,85 |
| P | Filip Stanković | 6,88 |
| D | Matías Moreno | 6,85 |
| D | Ridgeciano Haps | 6,77 |
| D | Redouane Halhal | 6,71 |
| D | Juan Jesus | 6,71 |
| D | Antoine Hainaut | 6,42 |
| D | Pasquale Mazzocchi ↗ | 5,65 |
| C | Kike Pérez | 6,72 |
| C | Simon Sohm | 6,57 |
| C | Toma Bašić | 6,29 |
| C | Matteo Dagasso ↗ | 5,97 |
| A | Akor Adams | 6,54 |
| A | John Yeboah | 6,37 |
| A | Albion Rrahmani ↗ | 5,52 |
| A | Lion Lauberbach ↗ | 5,48 |
Lecce 0-2
Juventus
25/10/2026 18:00 · Via Del Mare
| P | Wladimiro Falcone | 6,31 |
| D | Antonino Gallo | 6,88 |
| D | Danilo Veiga | 6,71 |
| D | Tiago Gabriel | 6,51 |
| D | Jamil Siebert ↗ | 5,83 |
| D | Corrie Ndaba ↗ | 5,76 |
| D | Gaspar 🟨🟥 | 4,87 |
| C | Oumar Ngom | 6,77 |
| C | Youssef Maleh | 6,60 |
| C | Mohamed Kaba | 6,20 |
| C | Joël Monteiro ↗ | 5,70 |
| A | Konan N’Dri | 6,30 |
| A | Willem Geubbels | 6,18 |
| A | Amar Fatah | 6,04 |
| A | Paco Esteban ↗ | 5,58 |
| A | Nikola Stulic ↗ | 5,53 |
| P | Guglielmo Vicario | 7,23 |
| D | Federico Gatti 🅰️ | 8,15 |
| D | Jhon Lucumí | 7,06 |
| D | Bremer | 6,86 |
| D | Pierre Kalulu | 6,83 |
| D | Andrea Cambiaso | 6,65 |
| D | Juan Cabal ↗ | 5,93 |
| C | Douglas Luiz ⚽🅰️ | 10,84 |
| C | Weston McKennie ⚽ | 8,78 |
| C | Teun Koopmeiners | 6,65 |
| A | Randal Kolo Muani | 6,00 |
| A | Jérémie Boga ↗ | 5,69 |
| A | Kerim Alajbegovic ↗ | 5,50 |
Udinese 0-2
Milan
25/10/2026 20:45 · Stadio Friuli
| P | Maduka Okoye | 6,68 |
| D | James Abankwah | 6,84 |
| D | Christian Kabasele | 6,84 |
| D | Mërgim Vojvoda | 6,84 |
| D | Matteo Palma | 6,68 |
| D | Hassane Kamara | 6,40 |
| C | Giorgi Chakvetadze | 6,47 |
| C | Jakub Piotrowski | 6,37 |
| C | Jesper Karlström 🟨 | 6,26 |
| C | Jurgen Ekkelenkamp | 6,23 |
| C | Lennon Miller ↗ | 5,68 |
| C | Sandi Lovrić ↗ | 5,66 |
| C | Juan Arizala ↗ | 5,63 |
| A | Keinan Davis | 6,26 |
| A | Nicolò Zaniolo ↗ | 5,62 |
| A | Giulio Vinciati ↗ | 5,54 |
| P | Mike Maignan | 7,09 |
| D | Strahinja Pavlović | 7,18 |
| D | Davide Bartesaghi | 7,06 |
| D | Koni De Winter | 6,77 |
| D | Fikayo Tomori | 6,75 |
| D | Sankhoun Diawara | 6,63 |
| C | Luka Modrić 🅰️🟨 | 7,74 |
| C | Ardon Jashari | 6,63 |
| C | Yunus Musah ↗ | 5,65 |
| C | Alphadjo Cissè ↗ | 5,61 |
| C | Ruben Loftus-Cheek ↗ | 5,61 |
| C | Christian Comotto ↗ | 5,50 |
| A | Omari Hutchinson ⚽ | 9,15 |
| A | Christian Pulisic ⚽ | 8,77 |
| A | Gonçalo Ramos 🟨 | 5,77 |
| A | Francesco Camarda ↗ | 5,55 |
⚽ gol · 🅰️ assist · 🧤 rigore parato · 🟨 ammonizione · 🟥 espulsione · ↗ entrato dalla panchina
‹ Voti 7ª giornata Tutte le giornate e fantamedia Voti 9ª giornata ›